«Семь раз отмерь — один раз отрежь»
Народная мудрость
Изменились ли КБК по налогам и страховым взносам в 2022 году? На какие коды бюджетной классификации перечислять тот или иной налог или взносы? Какие КБК указывать при перечислении пени, штрафов и процентов? Применяются ли отдельные коды для ИП? Изменились ли в 2022 году коды по НДФЛ и УСН? С этими или похожими вопросами в своей работе сталкивается любой плательщик налогов и страховых взносов.
В этой статье собраны КБК на 2022 год. Таблица является наиболее удобной формой представления кодов. Для исключения ошибок при перечислении налогов и взносов настоятельно рекомендуется проверять по таблице коды бюджетной классификации для платежных поручений.
Неверно указанные коды в платежных поручениях при перечислении налогов и взносов — прямой путь к возникновению недоимок. Безусловно, в случае ошибки коды можно уточнить. Но это требует дополнительного времени и усилий, поскольку процедура уточнения кодов подразумевает составление заявления и подача его в налоговую инспекцию (или в ФСС в зависимости от того, при перечислении какого взноса возникла ошибка). Намного проще заранее проверить КБК не только в платежных поручениях, но и при заполнении расчетов и деклараций.
Эта статья призвана помочь без ошибок заполнить коды в платежках и отчетности. В ней приведены коды бюджетной классификации в виде таблицы. Выбирайте необходимый налог и наиболее подходящий код. Все коды бюджетной классификации указаны с учетом последних изменений. Обращаем ваше внимание на то, что некоторые коды бюджетной классификации в 2022 году изменились.
Рекомендуем добавить эту статью в закладки своего браузера и использовать её в качестве справочника (в том числе, по платежам за прошлые периоды).
Изменение КБК с 2021 года
С 2021 г. изменились некоторые КБК. В частности:
- утвержден КБК для 15%-го НДФЛ, исчисляемого с доходов, превышающих 5 млн руб., — 182 1 01 02080 01 1000 110;
- введен КБК для уплаты земельного налога в отношении участков, расположенных в границах муниципальных округов, необходимо перечислять на КБК 182 1 06 06032 14 1000 110;
- появился КБК для уплаты налога, взимаемого в связи с применением ПСН, зачисляемого в бюджеты муниципальных округов, — 182 1 05 04060 02 1000 110;
- введен КБК для уплаты НДПИ при добыче прочих полезных ископаемых, в отношении которых при налогообложении установлен рентный коэффициент, отличный от 1, — 182 1 07 01080 01 1000 110.
КБК по основным налогам/взносам остались неизменны.
Коды бюджетной классификации на 2022 год: таблица
Наименование платежа | КБК для перечисления налога | КБК для перечисления пени по налогу | КБК для перечисления штрафа по налогу |
Страховые взносы в пфр для юридических лиц и ИП за себя и сотрудников |
|||
Организации и индивидуальные предприниматели обязаны платить страховые взносы с зарплаты сотрудников, с которыми заключен трудовой или гражданско-правовой договор. Отметим, что КБК по страховым взносам в 2018 году зависят от того, работают ли сотрудники в нормальных или во вредных условиях труда. | |||
Взносы на обязательное пенсионное страхование ( КБК страховые взносы в пфр в 2022 году для юридических лиц и ИП за сотрудников ) | 182 10202 0 1006 1010 160 | 182 10202 0 1006 2110 160 | 182 10202 0 1006 3010 160 |
Взносы на обязательное пенсионное страхование за 2016 год и более ранние периоды | 182 10202 0 1006 1000 160 | 182 10202 0 1006 2100 160 | 182 10202 0 1006 3000 160 |
Взносы предпринимателей на пенсионное страхование в фиксированном размере в пределах лимита ( КБК страховые взносы в пфр в 2022 году для ИП за себя) | 182 10202 14 006 1110 160 | 182 10202 14 006 2110 160 | 182 10202 14 006 3010 160 |
Взносы предпринимателей на пенсионное страхование в фиксированном размере в пределах лимита за 2016 год и более ранние периоды | 182 10202 14 006 1100 160 | 182 10202 14 006 2100 160 | 182 10202 14 006 3000 160 |
Взносы ИП на пенсионное страхование в фиксированном размере сверх лимита | 182 10202 14 006 1210 160
182 10202 14 006 1200 160 (за 2016 год и ранее) |
182 10202 14 006 2110 160 (пени)
182 10202 14 006 2100 160 (пени за 2016 год и раньше) |
182 1020 214 006 3010 160 (штрафы)182 1020 214 006 3000 160(штрафы за 2016 год и раньше) |
Пенсионные взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых во вредных условиях по списку1 | 182 1020 21 3106 1010 160 — если тариф не зависит от результатов спецоценки
182 10202 1 3106 1020 160 — если тариф зависит от результатов спецоценки |
182 10202 1 3106 2100 160 | 182 10202 1 3106 3000 160 |
Пенсионные взносы по дополнительному тарифу за застрахованных лиц, занятых во вредных условиях по списку 2 | 182 10202 1 3206 1010 160 если тариф не зависит от результатов спецоценки
182 10202 1 3206 1020 160 если тариф зависит от результатов спецоценки |
182 10202 1 3206 2100 160 | 182 10202 1 3206 3000 160 |
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию (согласно представленному в бухгалтерию работодателя соответствующему заявлению работника, участвующего в программе государственного софинансирования формирования пенсионных накоплений) | 182 10202 0 4106 1100 160 | – | – |
Взносы работодателя (из средств работодателя) в пользу застрахованных лиц на накопительную пенсию | 182 10202 0 4106 1200 160 | – | – |
Взносы организаций, использующих труд членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, зачисляемые в Пенсионный фонд РФ на выплату доплат к пенсии | 182 10202 08 006 1000 160 | 182 10202 08 006 2000 160 | 182 10202 08 006 3000 160 |
Страховые взносы на обязательное социальное страхование |
|||
Взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний | 393 10202 05 007 1000 160 | 393 10202 05 007 2100 160 | 393 10202 05 007 3000 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в 2022 году | 182 10202 09 007 1010 160 | 182 10202 09 007 2110 160 | 182 10202 09 007 3010 160 |
Взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством за 2016 год и раньше | 182 1020 20 9007 1000 160 | 182 10202 09 007 2100 160 | 182 10202 09 007 3000 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование |
|||
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения | 182 10202 101 08 1013 160 | 182 10202 101 08 2013 160 | 182 10202 10 10830 13 160 |
Взносы на обязательное медицинское страхование работающего населения за 2016 год и более ранние периоды | 182 10202 101 08 1011 160 | 182 10202 101 08 2011 160 | 182 10202 101 08 3011 160 |
Фиксированные взносы предпринимателей на обязательное медицинское страхование в 2022 году | 182 10202 1030 81013 160 | 182 10202 10308 2113 160 | 182 1020 21030 83013 160 |
Фиксированные взносы предпринимателей на обязательное медицинское страхование за 2016 год и более ранние периоды | 182 10202 10308 1011 160 | 182 10202 1 0308 2111 160 | 182 10202 1030 83011 160 |
Ндфл за сотрудников — Налог на доходы физицеских лиц (НДФЛ) |
|||
НДФЛ с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ ( КБК ндфл 2022 за сотрудников для организаций и ИП ) | 182 10102 0100 11000 110 | 182 10102 0 1001 2100 110 | 182 10102 01001 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами, зарегистрированными в качестве: – предпринимателей; – частных нотариусов; – других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса РФ |
182 10102 0200 1 1000 110 | 182 10102 02 001 2100 110 | 182 10102 02 001 3000 110 |
НДФЛ с доходов, полученных гражданами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса РФ | 182 10102 0300 1 1000 110 | 182 10102 03 001 2100 110 | 182 10102 03 001 3000 110 |
НДФЛ в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных нерезидентами, ведущими трудовую деятельность по найму у граждан на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса РФ | 182 10102 0400 1 1000 110 | 182 10102 04 001 2100 110 | 182 10102 04 001 3000 110 |
КБК УСН доходы |
|||
Единый налог при УСН с доходов (КБК УСН доходы 2022 год) | 182 10501 0 1101 1000 110 | 182 10501 0 1101 2100 110 | 182 10501 0 1101 3000 110 |
Единый налог при УСН с доходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 10501 0120 11000 110 | 182 10501 0120 12100 110 | 182 10501 0120 13000 110 |
КБК УСН доходы минус расходы 2022 год для юридических лиц и ИП |
|||
Единый налог при УСН с разницы между доходами и расходами (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ) (КБК УСН доходы минус расходы 2022 год для юридических лиц и ИП) | 182 10501 0210 11000 110 | 182 10501 0210 12100 110 | 182 10501 0210 13000 110 |
Единый налог при УСН с разницы между доходами и расходами (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 10501 0220 11000 110 | 182 10501 0220 12100 110 | 182 10501 0220 13000 110 |
Минимальный налог при УСН (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 10501 0300 11000 110 | 182 10501 0300 12100 110 | 182 10501 0300 13000 110 |
Налог на добавленную стоимость |
|||
НДС на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России (КБК НДС 2022 для юридических лиц) | 182 10301 0000 11000 110 | 182 10301 0000 12100 110 | 182 10301 0000 13000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России из государств таможенного союза ( администратор платежей — ФНС) | 182 1040 10 000 11000 110 | 182 1040 10 000 12100 110 | 182 1040 10 000 13000 110 |
НДС на товары, ввозимые на территорию России из государств, не входящих в таможенный союз (администратор платежей – Федеральная Таможенная Служба России) | 153 1040 100 00 11000 110 | 153 1040 100 00 12100 110 | 153 1040 100 00 13000 110 |
Налог на прибыль для юридических лиц |
|||
Налог на прибыль в 2022 году, зачисляемый в федеральный бюджет (ставка — 3%) | 182 10101 0 1101 1000 110 | 182 10101 0 1101 2100 110 | 182 10101 0 1101 3000 110 |
Налог на прибыль, зачисляемый в бюджеты субъектов РФ (ставка от 12,5% до 17%) | 182 10101 012 0 21000 110 | 182 10101 01202 2100 110 | 182 10101 012 023000 110 |
Налог на прибыль при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Закона от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ | 182 10101 0200 11000 110 | 182 10101 0200 12100 110 | 182 10101 0200 13000 110 |
Налог на прибыль с доходов иностранных организаций, не связанных с деятельностью в России через постоянное представительство, за исключением доходов, полученных в виде дивидендов и процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 10101 0300 11000 110 | 182 10101 0300 12100 110 | 182 10101 0300 13000 110 |
Налог на прибыль организаций с доходов в виде прибыли контролируемых иностранных компаний | 182 10101 0800 11000 110 | 182 10101 0800 12100 110 | 182 10101 0800 13000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 10101 0400 11000 110 | 182 10101 0400 12100 110 | 182 10101 0400 13000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных иностранными организациями в виде дивидендов от российских организаций | 182 10101 0500 11000 110 | 182 10101 0500 12100 110 | 182 10101 0500 13000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных российскими организациями в виде дивидендов от иностранных организаций | 182 10101 0600 11000 110 | 182 10101 0600 12100 110 | 182 10101 0600 13000 110 |
Налог на прибыль с доходов, полученных в виде процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам | 182 10101 0700 11000 110 | 182 10101 07 00 12100 110 | 182 10101 0700 13000 110 |
Акцизы |
|||
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за искл. дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории России | 182 10302 0 11011 000 110 | 182 10302 0 11012 100 110 | 182 10302 0 11013 000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории России | 182 10302 0 120 11000 110 | 182 10302 0 120 12100 110 | 182 10302 0 120 13000 110 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории России | 182 10302 0130 11000 110 | 182 10302 0130 12100 110 | 182 10302 0130 13000 110 |
Акцизы на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории России | 182 10302 0200 11000 110 | 182 10302 0200 12100 110 | 182 10302 0200 13000 110 |
Акцизы на табачную продукцию, производимую на территории России | 182 10302 0300 11000 110 | 182 10302 0300 12100 110 | 182 10302 0300 13000 110 |
Акцизы на автомобильный бензин, производимый на территории России | 182 10302 0410 11000 110 | 182 10302 0410 12100 110 | 182 10302 0410 13000 110 |
Акцизы на прямогонный бензин, производимый на территории России | 182 10302 0420 11000 110 | 182 10302 0420 12100 110 | 182 10302 0420 13000 110 |
Акцизы на автомобили легковые и мотоциклы, производимые на территории России | 182 10302 0600 11000 110 | 182 10302 0600 12100 110 | 182 10302 0600 13000 110 |
Акцизы на дизельное топливо, производимое на территории России | 182 10302 0700 11000 110 | 182 10302 0700 12100 110 | 182 10302 0700 13000 110 |
Акцизы на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории России | 182 10302 0800 11000 110 | 182 10302 0800 12100 110 | 182 10302 0800 13000 110 |
Акцизы на вина, фруктовые вина, игристые вина (шампанские), винные напитки, изготавливаемые без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята, производимые на территории России | 182 10302 0900 11000 110 | 182 10302 0900 12100 110 | 182 10302 0900 13000 110 |
Акцизы на пиво, производимое на территории России | 182 10302 1000 11000 110 | 182 10302 1000 12100 110 | 182 10302 1000 13000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 10302 1100 11000 110 | 182 10302 1100 12100 110 | 182 10302 1100 13000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9 процентов включительно (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории России | 182 10302 1300 11000 110 | 182 10302 1300 12100 110 | 182 10302 1300 13000 110 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), ввозимую на территорию России | 182 10402 1100 11000 110 | 182 10402 1100 12100 110 | 182 10402 1100 13000 110 |
Акцизы на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории России | 182 10302 2100 11000 110 | 182 10302 2100 12100 110 | 182 10302 2100 13000 110 |
Налог на имущество организаций для юридических лицВ 2022 году надо платить в бюджет налог на имущество организаций по КБК, которые приведены в таблице ниже. Код бюджетной классификации указывается в поле 104 платежного поручения. |
|||
Налог на имущество организаций, не входящее в Единую систему газоснабжения | 182 10602 0100 21000 110 | 182 10602 0100 2 2100 110 | 182 10602 0100 23000 110 |
Налог на имущество организаций, входящее в Единую систему газоснабжения | 182 10602 0200 21000 110 | 182 10602 0 2002 2100 110 | 182 10602 0200 23000 110 |
Земельный налог для юридических лицРекомендуем уточнить КБК по земельному налогу за 2021 год, по которым компания оплатит налог в 2022 году, чтобы исключить ошибки при оформлении платежных документов. Особое внимание следует обратить на 12 и 13 разряды кода– они обозначают, в какой бюджет пойдет ваш платеж. При уплате земельного налога в это могут быть цифры:
|
|||
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя | 182 10606 031 03 1000 110 | 182 10606 031 03 2100 110 | 182 10606 031 03 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах городских округов | 182 10606 032 04 1000 110 | 182 10606 032 04 2100 110 | 182 10606 032 043 000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах межселенных территорий | 182 10606 033 05 1000 110 | 182 10606 033 05 2100 110 | 182 10606 033 05 3000 110 |
Земельный налог, взимаемый с объектов налогообложения, расположенных в границах сельских поселений | 182 10606 033 10 1000 110 | 182 10606 033 10 2100 110 | 182 10606 033 103 000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских поселений | 182 10606 033 13 1000 110 | 182 10606 033 13 2100 110 | 182 10606 033 133 000 110 |
Земельный налог за участки в границах городских округов с внутригородским делением | 182 10606 032 11 1000 110 | 182 10606 032 11 2100 110 | 182 10606 032 113 000 110 |
Земельный налог за участки в границах внутригородских районов | 182 106060 32 12 1000 110 | 182 10606 032 12 2100 110 | 182 10606 032 123 000 110 |
Транспортный налог для юридических лицОбратите внимание — коды по транспортному налогу в 2022 году для юридических лиц и граждан отличаются |
|||
Транспортный налог с организаций | 182 10604 0 11021 000 110 | 182 10604 0 1102 2100 110 | 182 10604 0 11023 000 110 |
Транспортный налог для физических лицКБК по транспортному налогу для физических лиц указаны ниже |
|||
Транспортный налог с физических лиц | 182 10604 012 02 1000 110 | 182 10604 012 02 2100 110 | 182 10604 012 02 300 0 110 |
ЕНВД для юридических лиц и ИПКБК ЕНВД для юридических лиц и ИП одинаковы и не изменились по сравнению с предыдущим годом. |
|||
ЕНВД | 182 10502 01 00210 00 110 | 182 10502 01 002 2100 110 | 182 10502 01 0023 000 110 |
ЕНВД (за налоговые периоды, истекшие до1 января 2011 года) | 182 10502 02 0021 000 110 | 182 10502 02 002 2100 110 | 182 10502 02 00230 00 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
|||
ЕСХН | 182 10503 0100 11000 110 | 182 10503 0100 12100 110 | 182 10503 0100 13000 110 |
ЕСХН (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 10503 0200 11000 110 | 182 10503 0200 12100 110 | 182 10503 0200 13000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых |
|||
Нефть | 182 10701 0 11011 000 110 | 182 10701 0 11012 100 110 | 182 10701 0 11013 000 110 |
Газ горючий природный из всех видов месторождений углеволородного сырья | 182 10701 0120 11000 110 | 182 10701 0120 12100 110 | 182 10701 0120 13000 110 |
Газовый конденсат из всех видов месторождений углеволородного сырья | 182 10701 0130 11000 110 | 182 10701 0130 12100 110 | 182 10701 0130 13000 110 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 10701 0200 11000 110 | 182 10701 0200 12100 110 | 182 10701 0200 13000 110 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 10701 0300 11000 110 | 182 10701 0300 12100 110 | 182 10701 0300 13000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых на континентальном шельфе России, в исключительной экономической зоне РФ, при добыче полезных ископаемых из недр за пределами территории России | 182 10701 0400 11000 110 | 182 10701 0400 12100 110 | 182 10701 0400 13000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде природных алмазов | 182 10701 0500 11000 110 | 182 10701 0500 12100 110 | 182 10701 0500 13000 110 |
Налог на добычу полезных ископаемых в виде угля | 182 10701 0600 11000 110 | 182 10701 0600 12100 110 | 182 10701 0600 13000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов |
|||
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 182 10704 0200 11000 110 | 182 10704 0200 12100 110 | 182 10704 0200 13000 110 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 10704 0300 11000 110 | 182 10704 0300 12100 110 | 182 10704 0300 13000 110 |
Сбор за пользование объектами животного мира |
|||
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 10704 0100 11000 110 | 182 10704 0100 12100 110 | 182 10704 0100 13000 110 |
Водный налог для юридических лиц и ИП |
|||
Водный налог | 182 10703 0000 11000 110 | 182 10703 0000 12100 110 | 182 10703 0000 13000 110 |
Платежи за пользование недрами |
|||
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (ренталс) на территории Российской Федерации | 182 11202 0300 11000 120 | 182 11202 0300 12100 120 | 182 11202 0300 13000 120 |
Регулярные платежи за пользование недрами (ренталс) при пользовании недрами на континентальном шельфе Российской Федерации, в исключительной экономической зоне Российской Федерации и за пределами Российской Федерации на территориях, находящихся под юрисдикцией Российской Федерации | 182 11202 0800 11000 120 | 182 11202 0800 12100 120 | 182 11202 0800 13000 120 |
Платежи за пользование природными ресурсами |
|||
Плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 11201 01 00100 00 120 | — | — |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 11201 02 00100 00 120 | — | — |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 11201 03 00100 00 120 | — | — |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 11201 04 00100 00 120 | — | — |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 048 11201 05001 0000 120 | — | — |
Плата за пользование водными биологическими ресурсами по межправительственным соглашениям | 076 1120 30 0001 0000 120 | — | — |
Плата за пользование водными объектами, находящимися в федеральной собственности | 052 11205 01 0010 000 120 | — | — |
Доходы в виде платы за предоставление рыбопромыслового участка, полученной от победителя конкурса на право заключения договора о предоставлении рыбопромыслового участка | 076 1120 60000 10000 120 | — | — |
Налог на игорный бизнес |
|||
Налог на игорный бизнес | 182 10605 00 002 1000 110 | 182 10605 00 002 2100 110 | 182 10605 00 002 3000 110 |
Торговый сборТорговый сбор применяется с 1 июля 2015 года. В соответствии со ст.15 НК РФ этот вид сбора относится к местным налогам и может быть установлен в любом населенном пункте по решению местных муниципальных властей (ст. 410 НК РФ). Однако в 2018 году торговый сбор установлен только на территории Москвы (Закон г. Москвы от 17.12.2014 № 62). |
|||
Торговый сбор в городе Москва | 182 10505 0100 21000 110 | 182 10505 0100 22100 110 | 182 10505 0100 23000 110 |
Государственная пошлина |
|||
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в арбитражных судах | 182 10801 0000 11000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным судом РФ | 182 10802 0100 11000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов РФ | 182 10802 0200 11000 110 | — | — |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Верховным судом РФ | 182 10803 0200 11000 110 | — | — |
Государственная пошлина за государственную регистрацию: – организаций; – физических лиц в качестве предпринимателей; – изменений, вносимых в учредительные документы организации; – ликвидации организации и другие юридически значимые действия |
182 10807 0100 11000 110 | — | — |
Государственная пошлина за право использования наименований «Россия», «Российская Федерация» и образованных на их основе слов и словосочетаний в наименованиях юридических лиц | 182 10807 0300 11000 110 | — | — |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством РФ, зачисляемая в федеральный бюджет | 182 10807 08 10103 00 110 | — | — |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также совершение прочих юридически значимых действий | 182 10807 2000 10039 110 | — | — |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 182 10807 3100 11000 110 | — | — |
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства |
|||
Плата за предоставление информации, содержащейся в Едином государственном реестре налогоплательщиков | 182 11301 0100 16000 130 | — | — |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП | 182 11301 0200 16000 130 | — | — |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 182 11301 1900 16000 130 | — | — |
Штрафы, санкции, платежи за возмещение ущерба |
|||
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные ст.116,118, п. 2 ст.119, ст.119.1, п.1 и 2 ст.120, ст.125, 126, 128, 129, 129.1, ст.129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1 | 182 11603 0100 16000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей129.2 НК РФ | 182 11603 02002 6000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях | 182 11603 0300 16000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно -кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт | 182 11606 0000 16000 140 | — | — |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение порядка работы с денежной наличностью, ведения кассовых операций и невыполнение обязанностей по контролю за соблюдением правил ведения кассовых операций | 182 11631 0000 16000 140 | — | — |